<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanzen-und-bilanzen.definanzen-und-bilanzen.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-und-bilanzen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de</link>
	<description>Alles rund um Finanzen und Bilanzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>China lechzt wieder nach Gold</title>
		<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/china-lechzt-wieder-nach-gold-33044/</link>
		<comments>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/china-lechzt-wieder-nach-gold-33044/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-und-bilanzen.de/china-lechzt-wieder-nach-gold-33044-33044</guid>
		<description><![CDATA[.
Zum ersten Mal seit September 2019 hat China wieder von Goldkäufen berichtet.

Die People`s Bank of China hat im November 32 Tonnen Gold zugekauft, die Unze für rund 1.650 US-Dollar. Chinas Goldreserven dürften sich nun auf 1.980 Tonnen summieren. Die...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[.
Zum ersten Mal seit September 2019 hat China wieder von Goldkäufen berichtet.

Die People`s Bank of China hat im November 32 Tonnen Gold zugekauft, die Unze für rund 1.650 US-Dollar. Chinas Goldreserven dürften sich nun auf 1.980 Tonnen summieren. Die...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/china-lechzt-wieder-nach-gold-33044/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Aufwind: Tansania gehört zu den besten Investitionsadressen in Afrika</title>
		<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/im-aufwind-tansania-gehoert-zu-den-besten-investitionsadressen-in-afrika-33042/</link>
		<comments>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/im-aufwind-tansania-gehoert-zu-den-besten-investitionsadressen-in-afrika-33042/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-und-bilanzen.de/im-aufwind-tansania-gehoert-zu-den-besten-investitionsadressen-in-afrika-33042-33042</guid>
		<description><![CDATA[Lange Jahre war das Geschäftemachen in Tansania für ausländische Rohstofffirmen mit großen Schwierigkeiten behaftet. Selbst Goldgigant Barrick Gold (WKN 870450) hatte zu kämpfen und legte einen langjährigen Steuerstreit mit der Regierung des ostafrikanischen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Lange Jahre war das Geschäftemachen in Tansania für ausländische Rohstofffirmen mit großen Schwierigkeiten behaftet. Selbst Goldgigant Barrick Gold (WKN 870450) hatte zu kämpfen und legte einen langjährigen Steuerstreit mit der Regierung des ostafrikanischen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/im-aufwind-tansania-gehoert-zu-den-besten-investitionsadressen-in-afrika-33042/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltwirtschaft nahe an der Stagflation</title>
		<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/weltwirtschaft-nahe-an-der-stagflation-33040/</link>
		<comments>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/weltwirtschaft-nahe-an-der-stagflation-33040/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-und-bilanzen.de/weltwirtschaft-nahe-an-der-stagflation-33040-33040</guid>
		<description><![CDATA[In einem Stagflations-Umfeld hat der Goldpreis in der Vergangenheit mit Preissteigerungen reagiert.

Steigende Zinsen und ein starker US-Dollar haben den Goldpreis in der letzten Zeit am Aufschwung gehindert, doch die Zeichen für 2023 stehen gut, dass...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In einem Stagflations-Umfeld hat der Goldpreis in der Vergangenheit mit Preissteigerungen reagiert.

Steigende Zinsen und ein starker US-Dollar haben den Goldpreis in der letzten Zeit am Aufschwung gehindert, doch die Zeichen für 2023 stehen gut, dass...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/weltwirtschaft-nahe-an-der-stagflation-33040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPO für Start-ups in Deutschland</title>
		<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/ipo-fuer-start-ups-in-deutschland-33039/</link>
		<comments>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/ipo-fuer-start-ups-in-deutschland-33039/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-und-bilanzen.de/ipo-fuer-start-ups-in-deutschland-33039-33039</guid>
		<description><![CDATA[Das Start-up SCALANIA bietet Wachstumsunternehmen innovative Dienstleistungen zur Unternehmensfinanzierung an. Das deutsche Corporate-Finance-Unternehmen, das zur UNITY Innovation Alliance gehört, ist in zwei Hauptgeschäftsbereichen aktiv: Zum einen begleitet...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Das Start-up SCALANIA bietet Wachstumsunternehmen innovative Dienstleistungen zur Unternehmensfinanzierung an. Das deutsche Corporate-Finance-Unternehmen, das zur UNITY Innovation Alliance gehört, ist in zwei Hauptgeschäftsbereichen aktiv: Zum einen begleitet...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/ipo-fuer-start-ups-in-deutschland-33039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs: Gold ist nützlicher als Bitcoin</title>
		<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/goldman-sachs-gold-ist-nuetzlicher-als-bitcoin-33037/</link>
		<comments>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/goldman-sachs-gold-ist-nuetzlicher-als-bitcoin-33037/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 11:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-und-bilanzen.de/goldman-sachs-gold-ist-nuetzlicher-als-bitcoin-33037-33037</guid>
		<description><![CDATA[Den Analysten von Goldman Sachs zufolge ist Gold als Portfoliodiversifizierung nützlicher als Bitcoin. Langfristig, glauben die Experten zudem, wird das Edelmetall die Kryptowährung darüber hinaus outperformen.

Wie Goldman Sachs erläutert, sei das gelbe...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Den Analysten von Goldman Sachs zufolge ist Gold als Portfoliodiversifizierung nützlicher als Bitcoin. Langfristig, glauben die Experten zudem, wird das Edelmetall die Kryptowährung darüber hinaus outperformen.

Wie Goldman Sachs erläutert, sei das gelbe...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/goldman-sachs-gold-ist-nuetzlicher-als-bitcoin-33037/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traxpay und Arqit unterzeichnen Vertrag für effizientere und sicherere Handelsfinanzierungen</title>
		<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/traxpay-und-arqit-unterzeichnen-vertrag-fuer-effizientere-und-sicherere-handelsfinanzierun-33035/</link>
		<comments>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/traxpay-und-arqit-unterzeichnen-vertrag-fuer-effizientere-und-sicherere-handelsfinanzierun-33035/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 11:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-und-bilanzen.de/traxpay-und-arqit-unterzeichnen-vertrag-fuer-effizientere-und-sicherere-handelsfinanzierun-33035-33035</guid>
		<description><![CDATA[Traxpay GmbH ("Traxpay"), der führende 360° Supply Chain Finance Plattform Anbieter, hat mit Arqit Quantum Inc. (Nasdaq: ARQQ, ARQQW) ("Arqit"), dem führenden Unternehmen im Bereich der quantensicheren Verschlüsselung, einen Kooperationsvertrag zur Bereitstellung...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Traxpay GmbH ("Traxpay"), der führende 360° Supply Chain Finance Plattform Anbieter, hat mit Arqit Quantum Inc. (Nasdaq: ARQQ, ARQQW) ("Arqit"), dem führenden Unternehmen im Bereich der quantensicheren Verschlüsselung, einen Kooperationsvertrag zur Bereitstellung...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/traxpay-und-arqit-unterzeichnen-vertrag-fuer-effizientere-und-sicherere-handelsfinanzierun-33035/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aztec Minerals meldet die endgültigen Gold- und Multi-Element-Ergebnisse der Bohrungen 2021-2022 auf dem Projekt Cervantes in Sonora, Mexiko</title>
		<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/aztec-minerals-meldet-die-endgueltigen-gold-und-multi-element-ergebnisse-der-bohrungen-202-33034/</link>
		<comments>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/aztec-minerals-meldet-die-endgueltigen-gold-und-multi-element-ergebnisse-der-bohrungen-202-33034/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 08:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-und-bilanzen.de/aztec-minerals-meldet-die-endgueltigen-gold-und-multi-element-ergebnisse-der-bohrungen-202-33034-33034</guid>
		<description><![CDATA[Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aztec-minerals-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen die endgültigen Ergebnisse der geochemischen Gold- und Multi-Element-Analysen für die orientierten...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aztec-minerals-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen die endgültigen Ergebnisse der geochemischen Gold- und Multi-Element-Analysen für die orientierten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/13/aztec-minerals-meldet-die-endgueltigen-gold-und-multi-element-ergebnisse-der-bohrungen-202-33034/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD: Anstieg schwächt sich ab</title>
		<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/12/eur-usd-anstieg-schwaecht-sich-ab-33032/</link>
		<comments>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/12/eur-usd-anstieg-schwaecht-sich-ab-33032/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-und-bilanzen.de/eur-usd-anstieg-schwaecht-sich-ab-33032-33032</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell

Nach dem Börsenschluss am Freitag bei ca. $1,0534 zeigte sich das Währungspaar am Montagmorgen eher schwach und fiel um ca. 0,2%. Heute bewegte sich der Kurs bisher mit ca. 0,1% nur leicht nach oben. Im mittelfristigen Aufwärtstrend hat der Kurs...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Aktuell

Nach dem Börsenschluss am Freitag bei ca. $1,0534 zeigte sich das Währungspaar am Montagmorgen eher schwach und fiel um ca. 0,2%. Heute bewegte sich der Kurs bisher mit ca. 0,1% nur leicht nach oben. Im mittelfristigen Aufwärtstrend hat der Kurs...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/12/eur-usd-anstieg-schwaecht-sich-ab-33032/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Gold Council erwartet 2023 stabil positive Goldpreisentwicklung</title>
		<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/12/world-gold-council-erwartet-2023-stabil-positive-goldpreisentwicklung-33031/</link>
		<comments>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/12/world-gold-council-erwartet-2023-stabil-positive-goldpreisentwicklung-33031/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 16:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-und-bilanzen.de/world-gold-council-erwartet-2023-stabil-positive-goldpreisentwicklung-33031-33031</guid>
		<description><![CDATA[Die Branchenvertretung „World Gold Council“ (WGC) sieht zwar eine ungewöhnliche hohe Unsicherheit, was die Konsensprognosen für das kommende Jahr angeht, ist aber insgesamt doch der Meinung, dass 2023 auf Grund verschiedener Faktoren mit einer stabilen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die Branchenvertretung „World Gold Council“ (WGC) sieht zwar eine ungewöhnliche hohe Unsicherheit, was die Konsensprognosen für das kommende Jahr angeht, ist aber insgesamt doch der Meinung, dass 2023 auf Grund verschiedener Faktoren mit einer stabilen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/12/world-gold-council-erwartet-2023-stabil-positive-goldpreisentwicklung-33031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FYI Resources verpflichtet sich freiwillig auf strenge UN-Nachhaltigkeitsprinzipien</title>
		<link>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/12/fyi-resources-verpflichtet-sich-freiwillig-auf-strenge-un-nachhaltigkeitsprinzipien-33029/</link>
		<comments>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/12/fyi-resources-verpflichtet-sich-freiwillig-auf-strenge-un-nachhaltigkeitsprinzipien-33029/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 14:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-und-bilanzen.de/fyi-resources-verpflichtet-sich-freiwillig-auf-strenge-un-nachhaltigkeitsprinzipien-33029-33029</guid>
		<description><![CDATA[FYI Resources (ASX:FYI; FRA: SDL) hat sich freiwillig zur Umsetzung der umfassenden UN-Nachhaltigkeitsprinzipien verpflichtet. Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Antrag von FYI auf Beitritt zur Global Compact Initiative der Vereinten Nationen in Australien...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[FYI Resources (ASX:FYI; FRA: SDL) hat sich freiwillig zur Umsetzung der umfassenden UN-Nachhaltigkeitsprinzipien verpflichtet. Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Antrag von FYI auf Beitritt zur Global Compact Initiative der Vereinten Nationen in Australien...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-und-bilanzen.de/2022/12/12/fyi-resources-verpflichtet-sich-freiwillig-auf-strenge-un-nachhaltigkeitsprinzipien-33029/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
